—亚洲各地区插头标准
地区 | 电源线外形 | 电气参数 | 标准 | 指数 | 图文 |
阿富汗 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ |
详细
|
阿拉伯联合酋长 | 与德国相似 | 2.5A/230V/50Hz | 欧标(2.5A) | ★★★ | 详细 |
阿联酋 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
阿联酋 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
阿曼 | 与德国相似 | 2.5A/230V/50Hz | 欧标(2.5A) | ★★ | 详细 |
澳门 | 与葡萄牙、德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ | 详细 |
巴基斯坦 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ | 详细 |
巴林群岛 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★ | 详细 |
不丹王国Bhutan | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★ | 详细> |
朝鲜 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★★ | 详细 |
东帝汶 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
菲律宾 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★★★ | 详细 |
关岛 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★ | 详细 |
哈萨克斯坦 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ | 详细 |
韩国 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★★★ | 详细 |
加沙 | 与以色列相似 | 16A/220V/50Hz | 以色列标 | ★★ | 详细 |
柬埔寨 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ | 详细 |
卡塔尔 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
科威特 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
老挝国 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★ | 详细 |
黎巴嫩 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★ | 详细 |
马尔代夫 | 规格不一 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
马尔代夫 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
马来群岛(文莱) | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
马来西亚 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★★★ | 详细 |
蒙古 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
孟加拉国 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ | 详细 |
缅甸 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
缅甸 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★ | 详细 |
南韩 | 与德国相似 | 2.5A/230V/50Hz | 欧标(2.5A) | ★★★★ | 详细 |
尼泊尔 | 双孔圆插 | 2.5A/230V/50Hz | 欧标(2.5A) | ★★ | 详细 |
日本 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★★★★ | 详细 |
塞浦路斯 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★ | 详细 |
沙特阿拉伯 | 5A,与印度相似 | 15A/220–230V/50Hz | 南非标/印度标 | ★★★★ | 详细 |
沙特阿拉伯 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
斯里兰卡 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★ | 详细 |
苏丹 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
塔吉克斯坦 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
台湾 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★★★★ | 详细 |
泰国 | 与中国相似 | 10A/250V/50Hz | 国标 | ★★★ | 详细 |
泰国 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★★ | 详细 |
泰国 | 与美国相似 | 10A/250V/50Hz | 国标 | ★★★ | 详细 |
泰国 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
土耳其 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★★★ | 详细 |
土库曼斯坦 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★★ | 详细 |
文莱 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
文莱 | 与印度相似 | 15A/220–230V/50Hz | 南非标/印度标 | ★★★ | 详细 |
文莱 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
乌兹别克斯坦 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
香港 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★★★ | 详细 |
香港 | 与印度相似(少量) | 15A/220–230V/50Hz | 南非标/印度标 | ★★★★ | 详细 |
新加坡 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★★★ | 详细 |
新加坡 | 两极与德国圆Φ4.8相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★★★ | 详细 |
叙利亚 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
亚美尼亚 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★ | 详细 |
也门 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
伊拉克 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
伊拉克 | 与印度相似 | 15A/220–230V/50Hz | 南非标/印度标 | ★★ | 详细 |
伊朗 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
以色列 | 近等边三角形圆、扁插销 | 16A/220V/50Hz | 以色列标 | ★★★★ | 详细 |
以色列 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
印度 | 1、三圆BS546中的5A | 15A/220–230V/50Hz | 南非标/印度标 | ★★★★★ | 详细 |
印度 | 2、三圆BS546中的15A | 15A/220–230V/50Hz | 南非标/印度标 | ★★★★★ | 详细 |
印度 | 3、与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
印度尼西亚 | 与意大利标相似 | 10 or 16A/230V/50Hz | 意大利标 | ★★ | 详细 |
印度尼西亚 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
印尼 | 英式三扁插头 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
约旦 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
越南 | 与美国相似 | 15A/120V/60Hz | 美标 | ★★ | 详细 |
越南 | 与英国相似 | 13A/230V/50Hz | 英标 | ★★★ | 详细 |
越南 | 与德国相似 | 16A/230V/50Hz | 欧标/德标 | ★★★ | 详细 |
中国 | 10A三扁 | 10A/250V/50Hz | 国标 | ★★★★★ | 详细 |
产品搜索